FECHA | CANTIDAD DEPORTISTAS | CANTIDAD PLAZAS | DEPORTE | PRUEBA | GÉNERO | GANADOR DE LA PLAZA | DEPORTISTA CONFIRMADO PARÍS 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2022 | 5 | 1 | Gimnasia Rítmica | Conjuntos | Femenino | Patricia Pérez/Inés Bergua/Ana Arnau/Salma Solaun/Valeria Márquez/Mireia Martínez | TBD |
28/09/2022 | 1 | 1 | Tiro | Trap | Femenino | Fátima Gálvez | TBD |
TOTAL | 6 | 2 |
MÍNIMAS OLÍMPICAS logradas en atletismo hasta hoy, no contabilizadas en el total de plazas conseguidas al no estar confirmadas atendiendo a las bases del proceso clasificatorio:
FECHA | CANTIDAD | ATLETA | PRUEBA | GÉNERO | MARCA |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2022 | 1 | Marta Galimany | Maratón | Femenino | 2:26:14 |
04/12/2022 | 1 | Tariku Novales | Maratón | Masculino | 2:07:18 |
04/12/2022 | 1 | Ayad Lamdassem | Maratón | Masculino | 2:07:37 |
04/12/2022 | 1 | Abdelaziz Merzougui | Maratón | Masculino | 2:08:00 |
TOTAL | 4 |






Anterior
Siguiente
Pincha en los siguientes enlaces para acceder al listado de deportistas y plazas en detalle conseguidas por cada país hacia #París2024:
Archivos
Correo: olimpipedia@gmail.com
© 2021 Sportpedia
Equipo de La Olimpipedia
Todos los derechos reservados.