*Las plazas [mínimas] contabilizadas en atletismo quedan sujetas a futuros criterios de la RFEA y, en caso de en alguna prueba haber más de 3 atletas con mínima, a los que finalmente se seleccionen para acudir a París 2024
** No contabilizado(s) en el total al ya estar incluido/a en el recuento por otra plaza/mínima lograda.
***Límite de 3 atletas por país en cada prueba. Pendiente de futuros criterios de selección por parte de la RFEA para conocer al equipo definitivo que acuda a París 2024.
FECHA | CANTIDAD DEPORTISTAS | CANTIDAD PLAZAS | DEPORTE | PRUEBA | GÉNERO | GANADOR(ES) DE LA PLAZA | DEPORTISTA CONFIRMADO PARÍS 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2023 | 1 | 1 | Vela | Formula Kite | Femenino | Gisela Pulido | TBD |
23/09/2023 | ** | 1 | Piragüismo Slalom | Kayak cross | Femenino | K1/C1 femenino | TBD |
23/09/2023 | ** | 1 | Piragüismo Slalom | Kayak cross | Masculino | K1/C1 masculino | TBD |
23/09/2023 | 1 | 1 | Piragüismo Slalom | K1 | Masculino | Pau Echaniz | TBD |
23/09/2023 | 1 | 1 | Piragüismo Slalom | K1 | Femenino | Maialen Chourraut | TBD |
22/09/2023 | 1 | 1 | Piragüismo Slalom | C1 | Masculino | Luís Fernández | TBD |
22/09/2023 | 1 | 1 | Piragüismo Slalom | C1 | Femenino | Klara Olazabal | TBD |
09/09/2023 | 2 | 1 | Remo | M2- | Masculino | Javier García/Jaime Canalejo | TBD |
09/09/2023 | 2 | 1 | Remo | W2- | Femenino | Esther Briz/Aina Cid | TBD |
08/09/2023 | 2 | 1 | Remo | M2x | Masculino | Aleix García/Rodrigo Conde | TBD |
07/09/2023 | 3 | 3 | Hípica | Doma individual | Mixto | Severo Jurado/Alejandro Sánchez del Barco/José Daniel Martín/Juan Antonio Jiménez | TBD |
07/09/2023 | - | 1 | Hípica | Doma por equipos | Mixto | Severo Jurado/Alejandro Sánchez del Barco/José Daniel Martín/Juan Antonio Jiménez | TBD |
07/09/2023 | 2 | 1 | Remo | LM2x | Masculino | Caetano Horta/Dennis Carracedo | TBD |
01/09/2023 | 1 | 1 | Taekwondo | -49kg | Femenino | Adriana Cerezo | Adriana Cerezo |
01/09/2023 | 3 | 3 | Hípica | Saltos individual | Mixto | Manuel Fernández Saro/Eduardo Álvarez Aznar/Sergio Álvarez Moya/Armando Trapote | TBD |
01/09/2023 | - | 1 | Hípica | Saltos por equipos | Mixto | Manuel Fernández Saro/Eduardo Álvarez Aznar/Sergio Álvarez Moya/Armando Trapote | TBD |
27/08/2023 | 1 | 1 | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Isabel Contreras | TBD |
27/08/2023 | 2 | 1 | Piragüismo Sprint | C2-500m | Masculino | Cayetano García/Pablo Martínez | TBD |
27/08/2023 | 1 | 1 | Piragüismo Sprint | K1-1000m | Masculino | Paco Cubelos | TBD |
27/08/2023 | 2 (1**) | 1 | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Adrián del Río/Rodrigo Germade | TBD |
26/08/2023 | 2 | 1 | Piragüismo Sprint | C2-500m | Femenino | Antía Jácome/María Corbera | TBD |
25/08/2023 | 4 | 1 | Piragüismo Sprint | K4-500m | Masculino | Saúl Craviotto/Carlos Arévalo/Marcus Walz/Rodrigo Germade | TBD |
25/08/2023 | ** | 1 | Piragüismo Sprint | C1-200m | Femenino | Antía Jácome | TBD |
25/08/2023 | 4 | 1 | Piragüismo Sprint | K4-500m | Femenino | Sara Ouzande/Estefanía Fernández/Teresa Portela/Carolina García | TBD |
24/08/2023 | ** | 1 | Atletismo* | 800m | Masculino | Adrián Ben | TBD |
24/08/2023 | 1 | 1 | Gimnasia Rítmica | Individual | Femenino | Polina Berezina | TBD |
24/08/2023 | 1 | 1 | Gimnasia Rítmica | Individual | Femenino | Alba Bautista | TBD |
20/08/2023 | - | 1 | Triatlón | Relevo | Mixto | Ranking Olímpico | TBD |
20/08/2023 | 1 | 1 | Triatlón | Individual | Femenino | Ranking Olímpico | TBD |
20/08/2023 | 1 | 1 | Triatlón | Individual | Femenino | Ranking Olímpico | TBD |
20/08/2023 | 1 | 1 | Triatlón | Individual | Masculino | Ranking Olímpico | TBD |
20/08/2023 | 1 | 1 | Triatlón | Individual | Masculino | Ranking Olímpico | TBD |
20/08/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 1500m | Femenino | Esther Guerrero | TBD |
19/08/2023 | 1 | 1 | Vela | Laser | Masculino | Joaquín Blanco | TBD |
19/08/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 20km marcha | Masculino | Alberto Amezcua | TBD |
18/08/2023 | 1 | 1 | Vela | iQFoil | Masculino | Nacho Baltasar | TBD |
18/08/2023 | 1 | 1 | Vela | iQFoil | Femenino | Pilar Lamadrid | TBD |
16/08/2023 | 2 | 1 | Vela | Nacra17 | Mixto | Tara Pacheco/Andrés Barrio | TBD |
16/08/2023 | 2 | 1 | Vela | 49erFX | Femenino | Támara Echegoyen/Paula Barceló | TBD |
16/08/2023 | 2 | 1 | Vela | 470 | Mixto | Jordi Xammar/Nora Brugman | TBD |
16/08/2023 | 2 | 1 | Vela | 49er | Masculino | Florian Trittel/Diego Botín | TBD |
27/07/2023 | ** | 1 | Natación | 200m espalda | Masculino | Hugo González | Hugo González |
26/07/2023 | 1 | 1 | Natación | 200m estilos | Masculino | Hugo González | Hugo González |
26/07/2023 | 12 | 1 | Waterpolo | - | Femenino | Selección Femenina | TBD |
23/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 1500m | Masculino | Mario García | TBD |
23/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 1500m | Masculino | Adel Mechaal | TBD |
21/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 3000m obstáculos | Masculino | Víctor Ruiz | TBD |
21/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 5000m | Masculino | Mohamed Katir | TBD |
21/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 5000m | Masculino | Thierry Ndikumwenayo | TBD |
18/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 1500m | Femenino | Marta Pérez | TBD |
18/07/2023 | 1 | 1 | Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Ana Carvajal | TBD |
16/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 1500m | Masculino | Adrián Ben | TBD |
05/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 3000m obstáculos | Femenino | Irene Sánchez-Escribano | TBD |
05/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 800m | Masculino | Mohamed Attaoui | TBD |
02/07/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 800m | Masculino | Saúl Ordóñez | TBD |
02/07/2023 | 18 | 1 | Fútbol | - | Masculino | Selección Masculina | TBD |
28/06/2023 | 1 | 1 | Boxeo | -57kg | Masculino | José Quiles | José Quiles |
28/06/2023 | 1 | 1 | Boxeo | -50kg | Femenino | Laura Fuertes | Laura Fuertes |
27/06/2023 | 1 | 1 | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Laura Heredia | Laura Heredia |
25/06/2023 | 1 | 1 | Tiro con Arco | Individual | Femenino | Elia Canales | TBD |
25/06/2023 | 1 | 1 | Tiro con Arco | Individual | Masculino | Miguel Alvariño | TBD |
25/06/2023 | - | 1 | Tiro con Arco | Equipo | Mixto | Elia Canales/Miguel Alvariño | TBD |
03/06/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | 20km marcha | Masculino | Diego García Carrera | TBD |
03/06/2023 | 1 | 1 | Atletismo | 20km marcha | Masculino | Álvaro Martín | Álvaro Martín |
16/04/2023 | *** | *** | Atletismo* | Maratón | Femenino | Fatima Ouhaddou | TBD |
26/03/2023 | 1 | 1 | Atletismo | 20km marcha | Femenino | María Pérez | María Pérez |
19/02/2023 | 1 | 1 | Atletismo* | Maratón | Femenino | Meritxell Soler | TBD |
04/12/2022 | 1 | 1 | Atletismo* | Maratón | Femenino | Majida Maayouf | TBD |
04/12/2022 | 1 | 1 | Atletismo* | Maratón | Masculino | Marta Galimany | TBD |
04/12/2022 | 1 | 1 | Atletismo* | Maratón | Masculino | Tariku Novales | TBD |
04/12/2022 | 1 | 1 | Atletismo* | Maratón | Masculino | Ayad Lamdassem | TBD |
04/12/2022 | 1 | 1 | Atletismo* | Maratón | Masculino | Abdelaziz Merzougui | TBD |
28/09/2022 | 1 | 1 | Tiro | Trap | Femenino | Fátima Gálvez | TBD |
16/09/2022 | 5 | 1 | Gimnasia Rítmica | Conjunto | Femenino | Patricia Pérez/Inés Bergua/Ana Arnau/Salma Solaun/Valeria Márquez/Mireia Martínez | TBD |
TOTAL | 116 | 77 |
Pincha en los siguientes enlaces para acceder al listado de deportistas y plazas en detalle conseguidas por cada país hacia #París2024: