
JUEGOS EUROPEOS 2023
- 21 JUNIO – 2 JULIO 2023
- Cracovia/Malopolska
- 11 ciudades · 25 sedes
- 253 eventos
- 29 deportes (21 olímpicos)
- Vía de clasificación directa/indirecta París 2024
- CRACOVIA 2023 · WEB OFICIAL
HORARIOS DIARIOS · #TEAMESP
- Las siguientes tablas interactivas muestran la programación diaria con la participación española.
- Irán sufriendo actualizaciones en directo según vayan confirmándose todos los horarios y, al mismo tiempo, los deportistas españoles vayan quedando eliminados o avanzando rondas.
- En negrita eventos con medallas en juego.
- En cursiva eventos que dependen de una clasificación anterior a esa ronda.
- Pincha sobre la jornada para desplegar su horario completo.
- En el siguiente apartado puedes encontrar el mismo calendario dividido por deportes.
- No incluidos deportes (escalada | teqball | saltos esquí) ni eventos sin participación española.
11:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Fase de grupos (J1 vs. NOR) | Equipo Masculino |
12:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Fase de grupos (J1 vs. DIN) | Equipo Femenino |
18:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Fase de grupos (J2 vs. POL) | Equipo Masculino |
19:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Fase de grupos (J2 vs. NOR) | Equipo Femenino |
9:00h | Natación Artística | Dúo Libre | Femenino | Clasificación | Iris Tió | Alisa Ozhogina |
9:00h | Pádel | Dobles | Masculino | 1/16F (J1 vs. BUL) | Alonso Rodríguez | Pablo García |
9:08h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Femenino | Series | Lucía Val | Bárbara Pardo | Nerea García | Carla Corral |
9:24h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Masculino | Series | Saúl Craviotto | Carlos Arévalo | Marcus Walz | Rodrigo Germade |
9:40h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Femenino | Series | Antía Jácome | María Corbera |
9:54h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Masculino | Series | Cayetano García | Pablo Martínez |
10:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Fase de grupos (J3 vs. POL) | Equipo Femenino |
10:32h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Femenino | Series | Cristina Franco | Miriam Vega |
10:53h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Series | Carlos Garrote | Lázaro López |
11:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Fase de grupos (J3 vs. DIN) | Equipo Masculino |
11:30h | Ciclismo BMX | Freestyle | Femenino | Clasificación | Teresa Fernández-Miranda |
14:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Cuartos de final vs. GRE | Equipo Femenino |
15:00h | Natación Artística | Equipo Libre | Mixto | Clasificación | Equipo Mixto |
15:25h | Ciclismo BMX | Freestyle | Masculino | Clasificación | Pol Díaz |
15:38h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Femenino | Semifinales | Lucía Val | Bárbara Pardo | Nerea García | Carla Corral |
16:30h | Pádel | Dobles | Masculino | 1/16F (J1 vs. LTU) | David Gala | Daniel Santiagosa |
16:30h | Pádel | Dobles | Femenino | 1/16F (J1 vs. FRA) | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
16:32h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Femenino | Semifinales | Cristina Franco | Miriam Vega |
16:46h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Semifinales | Carlos Garrote | Lázaro López |
17:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Cuartos de final vs. POR | Equipo Masculino |
20:30h | CEREMONIA DE INAUGURACIÓN |
9:00h | Karate | Kata | Masculino | Preliminares | Damián Quintero |
9:00h | Karate | Kata | Femenino | Preliminares | Paola García |
9:07h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Masculino | Series | Pablo Graña |
9:15h | Tiro | Carabina 10m por equipos | Mixto | Clasificación | Paula Grande | Jesús Oviedo |
9:21h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Femenino | Series | María Corbera |
9:35h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Masculino | Series | Carlos Garrote |
9:49h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Femenino | Series | Elisa Zapata |
10:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Semifinales vs. DIN | Equipo Masculino |
10:00h | Natación Artística | Dúo Técnico | Mixto | Final | Emma García | Dennis González |
11:00h | Tiro | Pistola Aire 10m | Masculino | Clasificación | Martín Freije |
11:30h | Tiro | Carabina 10m por equipos | Mixto | Final | Paula Grande | Jesús Oviedo |
12:00h | Pádel | Dobles | Mixto | Octavos de final vs. FRA | Araceli Martínez | David Gala |
13:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Semifinales vs. NOR | Equipo Femenino |
13:00h | Tiro | Pistola Aire 10m | Femenino | Clasificación | Sonia Franquet | Irlanda Perceval |
13:30h | Tiro | Pistola Aire 10m | Masculino | Final | Martín Freije |
13:55h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Fase de grupos (J1 vs. ISR) | Equipo Femenino |
14:07h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Final B | Carlos Garrote | Lázaro López |
14:16 | Piragüismo Sprint | C2-500m | Masculino | Final | Cayetano García | Pablo Martínez |
14:25 | Piragüismo Sprint | C2-500m | Femenino | Final | Antía Jácome | María Corbera |
14:45h | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Fase de grupos (J1 vs. LAT) | Equipo Masculino |
15:00h | BMX | Freestyle | Femenino | Final | Teresa Fernández-Miranda |
15:00h | Pádel | Dobles | Masculino | Octavos de final | Alonso Rodríguez | Pablo García |
15:00h | Pádel | Dobles | Femenino | Octavos de final | Marta Caparrós | Marta Barrera |
15:30h | Karate | Kata | Masculino | Semifinales | Damián Quintero |
15:45h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Fase de grupos (J2 vs. NED) | Equipo Femenino |
15:50h | Karate | Kata | Femenino | Semifinales | Paola García |
16:10h | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Fase de grupos (J2 vs. SLO) | Equipo Masculino |
16:21h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Masculino | Semifinales | Carlos Garrote |
16:28h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Femenino | Semifinales | Elisa Zapata |
16:30h | Pádel | Dobles | Mixto | Octavos de final vs. SWE | Noa Cánovas | Daniel Santiagosa |
17:00h | Saltos | Competición por equipos 3m/10m | Mixto | Final | Equipo mixto |
17:17h | Piragüismo Sprint | C2-200m | Mixto | Series | Antía Jácome | Pablo Graña |
17:30h | Karate | Kata | Masculino | Final | Damián Quintero |
17:31h | Piragüismo Sprint | K2-200m | Mixto | Series | Carlos Garrote | Isabel Contreras |
17:40h | Karate | Kata | Femenino | Final | Paola García |
18:00h | Natación Artística | Dúo Técnico | Femenino | Final | Iris Tió | Alisa Ozhogina |
18:00h | Pádel | Dobles | Masculino | Octavos de final vs. ALE | David Gala | Daniel Santiagosa |
19:30h | Pádel | Dobles | Femenino | Octavos de final vs. SUI | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
20:30h | Balonmano Playa | – | Masculino | Final | Equipo Masculino |
21:30h | Balonmano Playa | – | Femenino | Final | Equipo Femenino |
8:45h | Tiro | Pistola Aire 10m por equipos | Mixto | Clasificación | Sonia Franquet | Martín Freije |
8:45h | Tiro con Arco | Recurvo | Masculino | Clasificación | Miguel Alvariño | Pablo Acha | Andrés Temiño |
8:45h | Tiro con Arco | Compuesto | Femenino | Clasificación | Andrea Muñoz |
9:10h | Karate | -68kg | Femenino | Preliminares | María Isabel Nieto |
9:24h | Taekwondo | -46kg | Femenino | Preliminares | Ana Jiménez |
9:37h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Series | Isabel Contreras |
9:58h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Masculino | Series | Íñigo Peña |
10:00h | Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Clasificación | Valeria Antolino | Ana Carvajal |
10:19h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Masculino | Series | Adrián Sieiro |
10:48h | Taekwondo | -54kg | Masculino | Preliminares | Hugo Arillo |
10:48h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Preliminares | Adrián Vicente |
11:30h | Pádel | Dobles | Mixto | Cuartos de final | Noa Cánovas | Daniel Santiagosa |
11:30h | Pádel | Dobles | Mixto | Cuartos de final | Araceli Martínez | David Gala |
11:30h | Tiro | Carabina 10m | Masculino | Clasificación | Jesús Oviedo |
12:30h | Karate | +84kg | Masculino | Preliminares | Babacar Seck |
12:30h | Karate | +68kg | Femenino | Preliminares | María Torres |
12:50h | Tenis de Mesa | Dobles | Mixto | Octavos de final | Álvaro Robles | María Xiao |
13:00h | Pádel | Dobles | Femenino | Cuartos de final | Marta Caparrós | Marta Barrera |
13:00h | Tiro con Arco | Recurvo | Femenino | Clasificación | Elia Canales |
13:00h | Tiro con Arco | Compuesto | Masculino | Clasificación | Ramón López |
13:30h | Tiro | Carabina 10m | Femenino | Clasificación | Paula Grande |
14:00h | Taekwondo | -49kg | Femenino | Cuartos de final | Adriana Cerezo |
14:25h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Masculino | Final | Saúl Craviotto/Marcus Walz/Carlos Arévalo/Rodrigo Germade |
14:30h | Pádel | Dobles | Masculino | Cuartos de final | Alonso Rodríguez | Pablo García |
15:00h | Saltos | Sincronizado 3m | Mixto | Final | Carlos Camacho | Rocío Velázquez |
15:00h | Taekwondo | -54kg | Masculino | Cuartos de final | Hugo Arillo |
15:00h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Cuartos de final | Adrián Vicente |
15:20h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Fase de grupos (J3 vs. SUI) | Equipo Femenino |
15:34h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Masculino | Final | Pablo Graña |
15:36h | Taekwondo | -49kg | Femenino | Semifinales | Adriana Cerezo |
15:43h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Femenino | Final | María Corbera |
16:12h | Taekwondo | -54kg | Masculino | Semifinales | Hugo Arillo |
16:12h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Semifinales | Adrián Vicente |
16:15h | Atletismo | Peso | Femenino | Final | Belén Toimil |
16:15h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | 1/16F | Equipo Mixto |
16:20h | Atletismo | Martillo | Femenino | Final | Laura Redondo |
16:30h | Tiro | Carabina 10m | Femenino | Final | Paula Grande |
16:35h | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Fase de grupos (J3 vs. BEL) | Equipo Masculino |
16:40h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Octavos de final | Equipo Mixto |
16:40h | Tiro con Arco | Compuesto por equipos | Mixto | Octavos de final | Equipo Mixto |
17:00h | Karate | +68kg | Femenino | Semifinales | María Torres |
17:05h | Atletismo | 400m | Femenino | Final | Laura Bueno |
17:14h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Semifinales | Isabel Contreras |
17:15h | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | 1/32F | María Xiao |
17:15h | Tenis de Mesa | Individual | Masculino | 1/32F | Carlos Caballero |
17:22h | Atletismo | Triple salto | Masculino | Final | Pablo Torrijos |
17:28h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Masculino | Semifinales | Íñigo Peña |
17:35h | Atletismo | 400m | Masculino | Final | Iñaki Cañal |
17:55h | Atletismo | 5000m | Femenino | Final | Águeda Marqués |
18:00h | Natación Artística | Equipo Técnico | Mixto | Final | Equipo Mixto |
18:15h | Boxeo | -57kg | Masculino | 1/16F | José Quiles |
18:15h | Atletismo | Disco | Femenino | Final | June Kintana |
18:20h | Atletismo | Pértiga | Masculino | Final | Isidro Leyva |
18:24h | Piragüismo Sprint | K2-200m | Mixto | Semifinales | Carlos Garrote | Isabel Contreras |
18:28h | Atletismo | 800m | Masculino | Final | Adrián Ben |
18:45h | Boxeo | -63’5kg | Masculino | 1/16F | Adrián Thiam |
18:50h | Karate | +68kg | Femenino | Final | María Torres |
18:55h | Atletismo | 3000m obstáculos | Masculino | Final | Daniel Arce |
19:00h | Taekwondo | -54kg | Masculino | Finales | Hugo Arillo |
19:00h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Finales | Adrián Vicente |
19:15h | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | 1/32F | Sofía-Xuan Zhang |
19:30h | Atletismo | 100m | Femenino | Final | Jaêl Bestué |
19:30h | Pádel | Dobles | Femenino | Cuartos de final | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
19:30h | Pádel | Dobles | Masculino | Cuartos de final | David Gala | Daniel Santiagosa |
19:50h | Atletismo | 100m | Masculino | Final | Sergio López |
20:00h | Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Final | Valeria Antolino | Ana Carvajal |
20:34h | Taekwondo | -49kg | Femenino | Final | Adriana Cerezo |
10:00h | Saltos | Trampolín 3m | Masculino | Clasificación | Alberto Arévalo | Nicolás García |
10:30h | Pádel | Dobles | Mixto | Semifinales | Araceli Martínez | David Gala |
11:00h | Tiro | Pistola Aire 10m por equipos | Femenino | Clasificación | Sonia Franquet | Irlanda Perceval | Mercedes Soto |
11:24h | Taekwondo | -57kg | Femenino | Preliminares | Arlet Ortiz |
11:48h | Taekwondo | -53kg | Femenino | Preliminares | Alma Pérez |
12:00h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Preliminares | Javier Pérez |
12:07h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Final B | Isabel Contreras |
12:14h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Masculino | Final B | Iñigo Peña |
12:20h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Masculino | Cuartos de final | Equipo Masculino |
12:30h | Pádel | Dobles | Mixto | Semifinales | Noa Cánovas | Daniel Santiagosa |
12:48h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Femenino | Final | María Corbera |
12:57h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Masculino | Final | Adrián Sieiro |
13:00h | Boxeo | -54kg | Femenino | 1/16F | María del Carmen Romero |
13:35h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Masculino | Semifinales | Equipo Masculino |
13:55h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Cuartos de final | Equipo Femenino |
14:00h | Boxeo | -51kg | Masculino | 1/16F | Martín Molina |
14:12h | Taekwondo | -63kg | Masculino | Cuartos de final | Joan Jorquera |
14:20h | Tenis de Mesa | Dobles | Mixto | Cuartos de final | Álvaro Robles | María Xiao |
14:44h | Piragüismo Sprint | K2-200m | Mixto | Final | Carlos Garrote | Isabel Contreras |
14:53h | Piragüismo Sprint | C2-200m | Mixto | Final | Antía Jácome | Pablo Graña |
15:00h | Saltos | Sincronizado 10m | Mixto | Final | Valeria Antolino | Carlos Camacho |
15:00h | Pádel | Dobles | Masculino | Semifinales | Alonso Rodríguez | Pablo Rodríguez |
15:10h | Atletismo | Martillo | Masculino | Final | Alberto González |
15:12h | Taekwondo | -53kg | Femenino | Cuartos de final | Alma Pérez |
15:12h | Taekwondo | -57kg | Femenino | Cuartos de final | Arlet Ortiz |
15:15h | Boxeo | -80kg | Masculino | 1/16F | Gazi Jalidov |
15:15h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Masculino | Final | Equipo Masculino |
15:20h | Atletismo | Longitud | Masculino | Final | Héctor Santos |
15:24h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Cuartos de final | Javier Pérez |
15;30h | Boxeo | -92kg | Masculino | Preliminares | Enmanuel Reyes |
15:48h | Taekwondo | -63kg | Masculino | Semifinales | Joan Jorquera |
15:55h | Atletismo | Pértiga | Femenino | Final | Maialen Axpe |
16:05h | Atletismo | 110m vallas | Masculino | Final | Quique Llopis |
16:25h | Atletismo | 100m vallas | Femenino | Final | Teresa Errandonea |
16:30h | Pádel | Dobles | Femenino | Semifinales | Marta Caparrós | Marta Barrera |
16:50h | Atletismo | 800m | Femenino | Final | Lorea Ibarzabal |
17:00h | Natación Artística | Dúo Libre | Femenino | Final | Iris Tió | Alisa Ozhogina |
17:10h | Atletismo | 1500m | Masculino | Final | Mohamed Katir |
17:15h | Atletismo | Disco | Masculino | Final | Yasiel Sotero |
17:26h | Atletismo | Triple salto | Femenino | Final | Ana Peleteiro |
17:40h | Tiro con Arco | Compuesto | Femenino | Octavos de final | Andrea Muñoz |
17:40h | Atletismo | 400m vallas | Femenino | Final | Carla García |
18:00h | Pádel | Dobles | Femenino | Semifinales | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
18:05h | Atletismo | 400m vallas | Masculino | Final | Jesús David Delgado |
18:30h | Atletismo | 4x100m | Femenino | Final | Relevo femenino |
18:30h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Semifinales | Equipo femenino |
18:50h | Atletismo | 4x100m | Masculino | Final | Relevo masculino |
19:00h | Saltos | Trampolín 3m | Masculino | Final | Alberto Arévalo | Nicolás García |
19:00h | Taekwondo | -53kg | Femenino | Finales | Alma Pérez |
19:00h | Taekwondo | -57kg | Femenino | Finales | Arlet Ortiz |
19:00h | Taekwondo | -63kg | Masculino | Finales | Joan Jorquera |
19:00h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Finales | Javier Pérez |
19:30h | Pádel | Dobles | Masculino | Semifinales | David Gala | Daniel Santiagosa |
19:40h | Tenis de Mesa | Individual | Masculino | Dieciseisavos de final | Álvaro Robles |
19:40h | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | Dieciseisavos de final | María Xiao |
20:00h | Natación Artística | Dúo Libre | Mixto | Final | Dennis González | Mireia Hernández |
20:20h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Bronce Match | Equipo femenino |
21:10h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Final | Equipo femenino |
9:00h | Esgrima | Florete | Femenino | Poules + Directas | María Mariño | Ariadna Castro | Andrea Breteau | Ariadna Tucker |
9:00h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Cuartos de final | Equipo Mixto |
9:15h | Tiro | Pistola 25m | Femenino | Clasificación (Día 1) | Mercedes Soto | Carmen Ceballos |
9:24h | Taekwondo | -74kg | Masculino | Preliminares | Daniel Quesada |
9:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Clasificación [Natación] | Laura Heredia | Andrea Medina |
10:00h | Natación Artística | Equipo Libre | Mixto | Final | Equipo Mixto |
10:00h | Saltos | Trampolín 3m | Femenino | Clasificación | Rocío Velázquez |
10:00h | Taekwondo | -62kg | Femenino | Preliminares | Jone Magdaleno |
10:00h | Taekwondo | -67kg | Femenino | Preliminares | Cecilia Castro |
10:22h | Rugby 7s | – | Femenino | Fase de grupos (J1 vs. ROU) | Equipo femenino |
10:40h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Semifinales | Equipo Mixto |
11:00h | Pádel | Dobles | Mixto | Bronce Match | Araceli Martínez | David Gala |
11:00h | Taekwondo | -80kg | Masculino | Preliminares | Andoni Cintado |
11:30h | Ciclismo MTB | XCO | Femenino | Final | Natalia Fischer | Nuria Bosch |
11:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Clasificación [Esgrima] | Laura Heredia | Andrea Medina |
12:30h | Pádel | Dobles | Femenino | Bronce Match | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
12:30h | Rugby 7s | – | Masculino | Fase de grupos (J1 vs. BEL) | Equipo masculino |
12:55h | Tiro con Arco | Compuesto por equipos | Mixto | Cuartos de final | Equipo Mixto |
13:00h | Esgrima | Sable | Masculino | Poules + Directas | Iñaki Bravo | Santiago Madrigal | Andrés Hernández | Óscar Fernández |
14:12h | Taekwondo | -74kg | Masculino | Cuartos de final | Daniel Quesada |
14:15h | Ciclismo MTB | XCO | Masculino | Final | David Valero | Jofre Cullell | David Campos | Pablo Rodríguez |
14:24h | Taekwondo | -67kg | Femenino | Cuartos de final | Cecilia Castro |
14:30h | Tenis de Mesa | Dobles | Mixto | Semifinales | Álvaro Robles | María Xiao |
14:45h | Boxeo | +92kg | Masculino | 1/16F | Ayoub Ghadfa |
15:00h | Taekwondo | -80kg | Masculino | Cuartos de final | Andoni Cintado |
15:10h | Muay Thai | -67kg | Masculino | Cuartos de final | Javier Segura |
15:25h | Atletismo | Jabalina | Femenino | Final | Arantza Moreno |
15:25h | Muay Thai | -51kg | Femenino | Cuartos de final | Claudia Perona |
15:30h | Atletismo | Altura | Masculino | Final | Carlos Rojas |
15:35h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Final | Equipo Mixto |
16:00h | Atletismo | 200m | Femenino | Final | Por confirmar |
16:20h | Atletismo | 200m | Masculino | Final | Pol Retamal |
16:22h | Rugby 7s | – | Femenino | Fase de grupos (J2 vs. SWE) | Equipo femenino |
16:23h | Atletismo | Peso | Masculino | Final | Carlos Tobalina |
16:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Clasificación [Laser-Run] | Laura Heredia | Andrea Medina |
16:30h | Muay Thai | -54kg | Femenino | Cuartos de final | Lara Fernández |
16:50h | Atletismo | Longitud | Femenino | Final | Fátima Diame |
17:00h | Atletismo | 3000m obstáculos | Femenino | Final | Marta Serrano |
17:20h | Atletismo | Altura | Femenino | Final | Una Stancev |
17:28h | Atletismo | Jabalina | Masculino | Final | Manu Quijera |
17:35h | Atletismo | 5000m | Masculino | Final | Thierry Ndikumwenayo |
17:50h | Tiro con Arco | Compuesto | Masculino | Octavos de final | Ramón López |
18:00h | Esgrima | Sable | Masculino | Semifinales+finales | Iñaki Bravo | Santiago Madrigal | Andrés Hernández | Óscar Fernández |
18:10h | Muay Thai | -63’5kg | Femenino | Cuartos de final | Rebeca Rodríguez |
18:15h | Atletismo | 1500m | Femenino | Final | Esther Guerrero |
18:40h | Atletismo | 4x400m | Mixto | Final | Relevo mixto |
18:52h | Rugby 7s | – | Masculino | Fase de grupos (J2 vs. CZE) | Equipo masculino |
19:00h | Pádel | Dobles | Mixto | Final | Noa Cánovas | Daniel Santiagosa |
19:00h | Saltos | Trampolín 3m | Femenino | Final | Rocío Velázquez |
19:12h | Taekwondo | -74kg | Masculino | Final | Daniel Quesada |
19:12h | Taekwondo | -80kg | Masculino | Final | Andoni Cintado |
20:24h | Taekwondo | -67kg | Femenino | Final | Cecilia Castro |
20:30h | Pádel | Dobles | Femenino | Final | Marta Caparrós | Marta Barrera |
22:00h | Pádel | Dobles | Masculino | Final | Alonso Rodríguez | Pablo García |
22:00h | Pádel | Dobles | Masculino | Final | David Gala | Daniel Santiagosa |
9:00h | Esgrima | Espada | Femenino | Poules + Directas | Sara Fernández | Sofía Cisneros | Inés García | María Mateos |
9:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Clasificación [Esgrima] | Aleix Heredia | Pau Salomó |
9:00h | Tiro | Pistola 25m | Femenino | Clasificación (Día 2) | Mercedes Soto | Carmen Ceballos |
9:24h | Taekwondo | +73kg | Femenino | 1/8F | Tania Castiñeira |
9:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Clasificación [Natación] | Cristian Chamizo |
9:45h | Tiro con Arco | Recurvo | Masculino | 1/16F | Andrés Temiño |
10:00h | Esgrima | Florete | Masculino | Poules + Directas | Carlos Llavador | Nacho Breteau | Roger García-Alzórriz | Esteban Peressini |
10:00h | Saltos | Trampolín 1m | Masculino | Clasificación | Adrián Abadía | Alberto Arévalo |
10:22h | Rugby 7s | – | Femenino | Fase de grupos (J3 vs BEL) | Equipo femenino |
10:48h | Taekwondo | +87kg | Masculino | 1/8F | Iván García |
11:10h | Bádminton | Individual | Masculino | Fase de grupos (J1) | Kike Peñalver |
11:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Clasificación [Esgrima] | Cristian Chamizo |
12:30h | Rugby 7s | – | Masculino | Fase de grupos (J3 vs. BEL) | Equipo masculino |
12:45h | Tiro con Arco | Recurvo | Masculino | 1/16F | Pablo Acha |
13:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Clasificación [Natación] | Aleix Heredia | Pau Salomó |
13:00h | Boxeo | -54kg | Femenino | 1/8F | María del Carmen Romero |
14:00h | Taekwondo | -73kg | Masculino | Cuartos de final | Tania Castiñeira |
15:00h | Taekwondo | +87kg | Masculino | Cuartos de final | Iván García |
15:00h | Taekwondo | -87kg | Masculino | Cuartos de final | Raúl Martínez |
15:15h | Boxeo | -80kg | Masculino | 1/8F | Gazi Jalidov |
15:30h | Boxeo | -92kg | Masculino | 1/8F | Enmanuel Reyes |
15:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Clasificación [Laser-Run] | Aleix Heredia | Pau Salomó |
16:00h | Bádminton | Dobles | Femenino | Fase de grupos (J1) | Clara Azurmendi | Bea Corrales |
16:00h | Tiro con Arco | Recurvo | Masculino | 1/16F | Miguel Alvariño |
16:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Clasificación [Laser-Run] | Cristian Chamizo |
16:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Ranking Round Esgrima [Semifinales] | Laura Heredia |
17:28h | Rugby 7s | – | Femenino | Cuartos de final | Equipo Femenino |
17:40h | Breaking | B-girls | Femenino | Round Robin | Furia |
18:00h | Esgrima | Florete | Masculino | Semifinales+finales | Carlos Llavador | Nacho Breteau | Roger García-Alzórriz | Esteban Peressini |
18:00h | Saltos | Trampolín 1m | Masculino | Final | Adrián Abadía | Alberto Arévalo |
18:30h | Boxeo | -60kg | Femenino | 1/8F | Nayara Arroyo |
19:00h | Taekwondo | +73kg | Femenino | Finales | Tania Castiñeira |
19:00h | Taekwondo | -87kg | Masculino | Finales | Raúl Martínez |
19:00h | Taekwondo | +87kg | Masculino | Finales | Iván García |
19:00h | Tenis de Mesa | Dobles | Mixto | Bronce Match | Álvaro Robles | María Xiao |
19:20h | Breaking | B-boys | Masculino | Round Robin | XAK |
19:30h | Boxeo | -51kg | Masculino | 1/8F | Martín Molina |
19:36h | Rugby 7s | – | Masculino | Cuartos de final | Equipo Masculino |
21:50h | Bádminton | Individual | Femenino | Fase de grupos (J1) | Carolina Marín |
9:00h | Esgrima | Espada | Masculino | Poules + Directas | Juan Pedro Romero | Manuel Bargues | Álvaro Ibáñez | |||||
10:00h | Saltos | Plataforma 10m | Masculino | Clasificación | Carlos Camacho | |||||
10:00h | Triatlón | Individual | Femenino | Final | Anna Godoy | Cecilia Santamaría | Sara Guerrero | |||||
11:06h | Rugby 7s | – | Femenino | PlayOff 5º-8º puesto | Equipo Femenino | |||||
11:15h | Tiro con Arco | Recurvo | Femenino | 1/16F | Elia Canales | |||||
11:45h | Bádminton | Individual | Masculino | Fase de grupos (J2) | Kike Peñalver | |||||
13:00h | Esgrima | Sable | Femenino | Poules + Directas | Lucía Martín-Portugués | Araceli Navarro | Elena Hernández | Celia Pérez | |||||
13:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Semifinal [Bonus Esgrima] | Laura Heredia | |||||
13:30h | Boxeo | -57kg | Femenino | 1/8F | Jennifer Fernández | |||||
13:40h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Semifinal [Natación] | Laura Heredia | |||||
14:15h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Semifinal [Laser-Run] | Laura Heredia | |||||
14:20h | Rugby 7s | – | Masculino | Semifinales | Equipo Masculino | |||||
14:30h | Fútbol Playa | – | Femenino | Fase de grupos (J1) | Equipo Femenino | |||||
15:30h | Boxeo | +92kg | Masculino | 1/8F | Ayoub Ghadfa | |||||
16:00h | Fútbol Playa | – | Masculino | Fase de grupos (J1) | Equipo masculino | |||||
16:00h | Saltos | Sincronizado 10m | Femenino | Final | Valeria Antolino | Ana Carvajal | |||||
16:30h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Semifinal [Ranking Round Esgrima] | Pau Salomó | |||||
17:30 | Bádminton | Dobles | Femenino | Fase de grupos (J2) | Clara Azurmendi | Bea Corrales | |||||
18:00h | Boxeo | -50kg | Femenino | 1/8F | Laura Fuertes | |||||
18:00h | Esgrima | Sable | Femenino | Semifinales+finales | Lucía Martín-Portugués | Araceli Navarro | Elena Hernández | Celia Pérez | |||||
18:00h | Saltos | Plataforma 10m | Masculino | Final | Carlos Camacho | |||||
18:20h | Esgrima | Espada | Masculino | Semifinales | Manuel Bargues | |||||
19:29h | Rugby 7s | – | Femenino | PlayOff 5º-6º puesto | Equipo femenino | |||||
19:30h | Boxeo | -57kg | Masculino | 1/8F | José Quiles | |||||
20:30h | Bádminton | Individual | Femenino | Fase de grupos (J2) | Carolina Marín | |||||
20:35h | Rugby 7s | – | Masculino | Bronce Match | Equipo Masculino |
9:00h | Esgrima | Florete por equipos | Femenino | Eliminatorias | María Mariño | Ariadna Castro | Andrea Breteau | Ariadna Tucker |
9:30h | Tiro con Arco | Recurvo | Femenino | Octavos de final | Elia Canales |
10:00h | Saltos | Trampolín 1m | Femenino | Clasificación | Rocío Velázquez |
