
JUEGOS EUROPEOS 2023
- 21 JUNIO – 2 JULIO 2023
- Cracovia/Malopolska (Polonia)
- CALENDARIO Y HORARIOS DIARIOS
- PROGRAMA DE COMPETICIÓN
- 11 ciudades · 25 sedes
- 253 eventos
- 29 deportes (21 olímpicos)
- Vía de clasificación directa/indirecta París 2024
- CRACOVIA 2023 · WEB OFICIAL
HORARIOS DIARIOS · #TEAMESP
- Las siguientes tablas interactivas muestran la programación diaria con la participación española.
- Irán sufriendo actualizaciones en directo según vayan confirmándose todos los horarios y, al mismo tiempo, los deportistas españoles vayan quedando eliminados o avanzando rondas.
- En negrita eventos con medallas en juego.
- En cursiva eventos que dependen de una clasificación anterior a esa ronda.
- Pincha sobre la jornada para desplegar su horario completo.
- No incluidos deportes (escalada | teqball | saltos esquí) ni eventos sin participación española.
- Próximamente, calendario dividido por deportes y una amplia cobertura diaria de la competición.
11:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Fase de grupos (J1 vs. NOR) | Equipo Masculino |
12:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Fase de grupos (J1 vs. DIN) | Equipo Femenino |
18:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Fase de grupos (J2 vs. POL) | Equipo Masculino |
19:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Fase de grupos (J2 vs. NOR) | Equipo Femenino |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Fase de grupos (J1) | David Gala | Daniel Santiagosa |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Fase de grupos (J1) | Alonso Rodríguez | Pablo García |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Fase de grupos (J1) | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Fase de grupos (J1) | Marta Caparrós | Marta Barrera |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Fase de grupos (J1) | Equipo Femenino |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Fase de grupos (J1) | Equipo Masculino |
9:00h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Femenino | Series | Lucía Val | Bárbara Pardo | Nerea García | Carla Corral |
9:20h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Masculino | Series | Saúl Craviotto | Carlos Arévalo | Marcus Walz | Rodrigo Germade |
9:30h | Ciclismo BMX | Freestyle | Femenino | Clasificación | Teresa Fernández-Miranda |
10:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Fase de grupos (J3 vs. POL) | Equipo Femenino |
10:00h | Natación Artística | Dúo Libre | Femenino | Clasificación | Iris Tió | Alisa Ozhogina |
10:00h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Femenino | Series | Antía Jácome | María Corbera |
10:20h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Masculino | Series | Cayetano García | Pablo Martínez |
10:40h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Femenino | Series | Cristina Franco | Miriam Vega |
11:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Fase de grupos (J3 vs. DIN) | Equipo Masculino |
11:10h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Series | Carlos Garrote | Lázaro López |
13:45h | Ciclismo BMX | Freestyle | Masculino | Clasificación | Pol Díaz |
14:00h – 15:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Cuartos de final | Equipo Masculino |
15:30h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Femenino | Semifinales | Lucía Val | Bárbara Pardo | Nerea García | Carla Corral |
15:40h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Masculino | Semifinales | Saúl Craviotto | Carlos Arévalo | Marcus Walz | Rodrigo Germade |
15:50h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Femenino | Semifinales | Antía Jácome | María Corbera |
16:00h – 17:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Cuartos de final | Equipo Femenino |
16:00h | Natación Artística | Equipo Libre | Mixto | Clasificación | Equipo Mixto |
16:00h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Masculino | Semifinales | Cayetano García | Pablo Martínez |
16:20h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Femenino | Semifinales | Cristina Franco | Miriam Vega |
16:40h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Semifinales | Carlos Garrote | Lázaro López |
20:30h | CEREMONIA DE INAUGURACIÓN |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Fase de grupos (J2) | David Gala | Daniel Santiagosa |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Fase de grupos (J2) | Alonso Rodríguez | Pablo García |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Fase de grupos (J2) | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Fase de grupos (J2) | Marta Caparrós | Marta Barrera |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Octavos de final | David Gala | Daniel Santiagosa |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Octavos de final | Alonso Rodríguez | Pablo García |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Octavos de final | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Octavos de final | Marta Caparrós | Marta Barrera |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Mixto | Octavos de final | Por confirmar |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Fase de grupos (J2) | Equipo Femenino |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Fase de grupos (J2) | Equipo Masculino |
9:00h | Karate | Kata | Masculino | Preliminares | Damián Quintero |
9:00h | Karate | Kata | Femenino | Preliminares | Paola García |
9:00h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Masculino | Series | Pablo Graña |
9:15h | Tiro | Carabina 10m por equipos | Mixto | Clasificación | Paula Grande | Jesús Oviedo |
9:21h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Femenino | Series | María Corbera |
9:35h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Masculino | Series | Carlos Garrote |
9:56h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Femenino | Series | Elisa Zapata |
10:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | PlayOff 5º-8º puesto | Equipo Femenino |
10:00h | Natación Artística | Dúo Técnico | Mixto | Final | Emma García | Fernando Díaz del Río |
11:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | PlayOff 5º-8º puesto | Equipo Masculino |
11:00h | Tiro | Pistola Aire 10m | Masculino | Clasificación | Martín Freije |
11:30h | Tiro | Carabina 10m por equipos | Mixto | Final | Paula Grande | Jesús Oviedo |
12:00h | Balonmano Playa | – | Femenino | Semifinales | Equipo Femenino |
13:00h | Balonmano Playa | – | Masculino | Semifinales | Equipo Masculino |
13:00h | Tiro | Pistola Aire 10m | Femenino | Clasificación | Sonia Franquet | Irlanda Perceval |
13:30h | Tiro | Pistola Aire 10m | Masculino | Final | Martín Freije |
14:00h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Masculino | Final | Cayetano García | Pablo Martínez |
14:10h | Piragüismo Sprint | C2-500m | Femenino | Final | Antía Jácome | María Corbera |
14:20h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Final B | Carlos Garrote | Lázaro López |
14:30h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Masculino | Final | Carlos Garrote | Lázaro López |
14:40h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Femenino | Final | Lucía Val | Bárbara Pardo | Nerea García | Carla Corral |
15:00h | BMX | Freestyle | Femenino | Final | Teresa Fernández-Miranda |
15:30h | Karate | Kata | Masculino | Semifinales | Damián Quintero |
15:30h | Karate | Kata | Femenino | Semifinales | Paola García |
15:30h | Tiro | Pistola Aire 10m | Femenino | Final | Sonia Franquet | Irlanda Perceval |
16:00h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Masculino | Semifinales | Pablo Graña |
16:14h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Femenino | Semifinales | María Corbera |
16:21h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Masculino | Semifinales | Carlos Garrote |
17:00h | Saltos | Competición por equipos 3m/10m | Mixto | Final | Equipo mixto |
17:00h | Piragüismo Sprint | C2-200m | Mixto | Series | Antía Jácome | Pablo Graña |
17:14h | Piragüismo Sprint | K2-200m | Mixto | Series | Carlos Garrote | Isabel Contreras |
17:30h | Balonmano Playa | – | Masculino | PlayOff 5º-6º puesto | Equipo Masculino |
17:30h | Balonmano Playa | – | Femenino | PlayOff 5º-6º puesto | Equipo Femenino |
17:30h | Karate | Kata | Masculino | Final | Damián Quintero |
17:40h | Karate | Kata | Femenino | Final | Paola García |
18:00h | Natación Artística | Dúo Técnico | Femenino | Final | Iris Tió | Alisa Ozhogina |
18:30h | Balonmano Playa | – | Masculino | Bronce Match | Equipo Femenino |
19:30h | Balonmano Playa | – | Femenino | Bronce Match | Equipo Masculino |
20:30h | Balonmano Playa | – | Masculino | Final | Equipo Femenino |
21:30h | Balonmano Playa | – | Femenino | Final | Equipo Masculino |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Masculino | Preliminares | Álvaro Robles | Carlos Caballero |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | Preliminares | María Xiao | Sofía-Xuan Zhang |
Por confirmar | Boxeo | -54kg | Femenino | Preliminares | María del Carmen Romero |
Por confirmar | Boxeo | -60kg | Femenino | Preliminares | Nayara Arroyo |
Por confirmar | Boxeo | -57kg | Masculino | Preliminares | José Quiles |
Por confirmar | Boxeo | -63’5kg | Masculino | Preliminares | Adrián Thiam |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Fase de grupos (J3) | Equipo Femenino |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Fase de grupos (J3) | Equipo Masculino |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Cuartos de final | David Gala | Daniel Santiagosa |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Cuartos de final | Alonso Rodríguez | Pablo García |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Cuartos de final | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Cuartos de final | Marta Caparrós | Marta Barrera |
8:45h | Tiro con Arco | Recurvo | Masculino | Clasificación | Miguel Alvariño | Pablo Acha | Andrés Temiño |
8:45h | Tiro con Arco | Compuesto | Femenino | Clasificación | Andrea Muñoz |
9:00h | Karate | -68kg | Femenino | Preliminares | María Isabel Nieto |
9:00h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Series | Isabel Contreras |
9:00h | Taekwondo | -46kg | Femenino | Preliminares | Ana Jiménez |
9:00h | Taekwondo | -49kg | Femenino | Preliminares | Adriana Cerezo |
9:00h | Taekwondo | -54kg | Masculino | Preliminares | Hugo Arillo |
9:00h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Preliminares | Adrián Vicente |
9:15h | Tiro | Pistola Aire 10m por equipos | Mixto | Clasificación | Sonia Franquet | Martín Freije |
9:30h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Masculino | Series | Íñigo Peña |
10:00h | Natación Artística | Combinación Libre | Mixto | Final | Equipo Mixto |
10:00h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Femenino | Series | María Corbera |
10:00h | Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Clasificación | Por confirmar |
10:20h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Masculino | Series | Adrián Sieiro |
11:30h | Pádel | Dobles | Mixto | Cuartos de final | Por confirmar |
11:30h | Tenis de Mesa | Dobles | Mixto | Octavos de final | Álvaro Robles | María Xiao |
11:30h | Tiro | Carabina 10m | Masculino | Clasificación | Jesús Oviedo |
12:00h | Tiro | Pistola Aire 10m por equipos | Mixto | Final | Sonia Franquet | Martín Freije |
12:30h | Karate | +84kg | Masculino | Preliminares | Babacar Seck |
12:30h | Karate | +68kg | Femenino | Preliminares | María Torres |
13:00h | Tiro con Arco | Recurvo | Femenino | Clasificación | Elia Canales |
13:00h | Tiro con Arco | Compuesto | Masculino | Clasificación | Ramón López |
13:30h | Tiro | Carabina 10m | Femenino | Clasificación | Paula Grande |
14:00h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Femenino | Final B | Cristina Franco | Miriam Vega |
14:00h | Taekwondo | -46kg | Femenino | Eliminatorias | Ana Jiménez |
14:00h | Taekwondo | -49kg | Femenino | Eliminatorias | Adriana Cerezo |
14:00h | Taekwondo | -54kg | Masculino | Eliminatorias | Hugo Arillo |
14:00h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Eliminatorias | Adrián Vicente |
14:10h | Piragüismo Sprint | K2-500m | Femenino | Final | Cristina Franco | Miriam Vega |
14:20h | Piragüismo Sprint | K4-500m | Masculino | Final | Saúl Craviotto | Carlos Arévalo | Marcus Walz | Rodrigo Germade |
14:45h | Tiro | Carabina 10m | Masculino | Final | Jesús Oviedo |
14:50h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Femenino | Final B | Elisa Zapata |
14:57h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Femenino | Final | Elisa Zapata |
15:00h | Saltos | Sincronizado 3m | Mixto | Final | Por confirmar |
15:04h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Masculino | Final B | Carlos Garrote |
15:11h | Piragüismo Sprint | K1-200m | Masculino | Final | Carlos Garrote |
15:18h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Femenino | Final | María Corbera |
15:25h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Masculino | Final B | Pablo Graña |
15:32h | Piragüismo Sprint | C1-200m | Masculino | Final | Pablo Graña |
16:10h | Karate | -68kg | Femenino | Semifinales | María Isabel Nieto |
16:15h | Atletismo | Peso | Femenino | Final | Por confirmar |
16:15h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Primera ronda | Equipo Mixto |
16:20h | Atletismo | Martillo | Femenino | Final | Por confirmar |
16:30h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Semifinales | Isabel Contreras |
16:30h | Tiro | Carabina 10m | Femenino | Final | Paula Grande |
16:40h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Octavos de final | Equipo Mixto |
16:40h | Tiro con Arco | Compuesto por equipos | Mixto | Octavos de final | Equipo Mixto |
16:50h | Karate | +84kg | Masculino | Semifinales | Babacar Seck |
16:50h | Karate | +68kg | Femenino | Semifinales | María Torres |
16:50h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Masculino | Semifinales | Íñigo Peña |
17:05h | Atletismo | 400m | Femenino | Final | Por confirmar |
17:10h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Femenino | Semifinales | María Corbera |
17:20h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Masculino | Semifinales | Adrián Sieiro |
17:22h | Atletismo | Triple salto | Masculino | Final | Por confirmar |
17:35h | Atletismo | 400m | Masculino | Final | Por confirmar |
17:55h | Atletismo | 5000m | Femenino | Final | Por confirmar |
18:00h | Natación Artística | Equipo Técnico | Mixto | Final | Equipo Mixto |
18:00h | Piragüismo Sprint | K2-200m | Mixto | Semifinales | Carlos Garrote | Isabel Contreras |
18:07h | Piragüismo Sprint | C2-200m | Mixto | Semifinales | Antía Jácome | Pablo Graña |
18:10h | Karate | -68kg | Femenino | Final | María Isabel Nieto |
18:15h | Atletismo | Disco | Femenino | Final | Por confirmar |
18:20h | Atletismo | Pértiga | Masculino | Final | Por confirmar |
18:28h | Atletismo | 800m | Masculino | Final | Por confirmar |
18:50h | Karate | +68kg | Femenino | Final | María Torres |
18:55h | Atletismo | 3000m obstáculos | Masculino | Final | Por confirmar |
19:00h | Karate | +84kg | Masculino | Final | Babacar Seck |
19:00h | Taekwondo | -46kg | Femenino | Finales | Ana Jiménez |
19:00h | Taekwondo | -49kg | Femenino | Finales | Adriana Cerezo |
19:00h | Taekwondo | -54kg | Masculino | Finales | Hugo Arillo |
19:00h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Finales | Adrián Vicente |
19:30h | Atletismo | 100m | Femenino | Final | Por confirmar |
19:50h | Atletismo | 100m | Masculino | Final | Por confirmar |
20:00h | Saltos | Plataforma 10m | Femenino | Final | ???? |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Masculino | Dieciseisavos de final | Álvaro Robles | Carlos Caballero |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | Dieciseisavos de final | María Xiao | Sofía-Xuan Zhang |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Cuartos de final | Equipo femenino |
Por confirmar | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Cuartos de final | Equipo masculino |
Por confirmar | Boxeo | -57kg | Femenino | Preliminares | Jennifer Fernández |
Por confirmar | Boxeo | -51kg | Masculino | Preliminares | Martín Molina |
Por confirmar | Boxeo | -80kg | Masculino | Preliminares | Gazi Jalidov |
Por confirmar | Boxeo | -92kg | Masculino | Preliminares | Enmanuel Reyes |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Mixto | Semifinales | Por confirmar |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Semifinales | David Gala | Daniel Santiagosa |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Masculino | Semifinales | Alonso Rodríguez | Pablo García |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Semifinales | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
Por confirmar | Pádel | Dobles | Femenino | Semifinales | Marta Caparrós | Marta Barrera |
9:00h | Taekwondo | -53kg | Femenino | Preliminares | Alma Pérez |
9:00h | Taekwondo | -57kg | Femenino | Preliminares | Arlet Ortiz |
9:00h | Taekwondo | -63kg | Masculino | Preliminares | Joan Jorquera |
9:00h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Preliminares | Javier Pérez |
10:00h | Natación Artística | Rutina Acrobática | Mixto | Final | Equipo Mixto |
10:00h | Saltos | Trampolín 3m | Masculino | Clasificación | Por confirmar |
11:00h | Tiro | Pistola Aire 10m por equipos | Femenino | Clasificación | Sonia Franquet | Irlanda Perceval |
11:30h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Masculino | Cuartos de final | Equipo Masculino |
12:00h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Final B | Isabel Contreras |
12:10h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Femenino | Final | Isabel Contreras |
12:20h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Masculino | Final B | Íñigo Peña |
12:30h | Piragüismo Sprint | K1-500m | Masculino | Final | Íñigo Peña |
12:40h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Femenino | Final | María Corbera |
12:50h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Masculino | Final B | Adrián Sieiro |
13:00h | Piragüismo Sprint | C1-500m | Masculino | Final | Adrián Sieiro |
13:10h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Masculino | Semifinales | Equipo Masculino |
13:30h | Tenis de Mesa | Dobles | Mixto | Cuartos de final | Álvaro Robles | María Xiao |
13:45h | Tiro | Pistola Aire 10m por equipos | Femenino | Final | Sonia Franquet | Irlanda Perceval |
14:00h | Taekwondo | -53kg | Femenino | Eliminatorias | Alma Pérez |
14:00h | Taekwondo | -57kg | Femenino | Eliminatorias | Arlet Ortiz |
14:00h | Taekwondo | -63kg | Masculino | Eliminatorias | Joan Jorquera |
14:00h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Eliminatorias | Javier Pérez |
14:25h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Masculino | Bronce Match | Equipo Masculino |
14:30h | Piragüismo Sprint | K2-200m | Mixto | Final | Carlos Garrote | Isabel Contreras |
14:37h | Piragüismo Sprint | C2-200m | Mixto | Final | Antía Jácome | Pablo Graña |
15:00h | Saltos | Sincronizado 10m | Mixto | Final | Por confirmar |
15:10h | Atletismo | Martillo | Masculino | Final | Por confirmar |
15:15h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Masculino | Final | Equipo Masculino |
15:20h | Atletismo | Longitud | Masculino | Final | Por confirmar |
15:55h | Atletismo | Pértiga | Femenino | Final | Por confirmar |
16:05h | Atletismo | 110m vallas | Masculino | Final | Por confirmar |
16:20h | Tiro con Arco | Compuesto | Femenino | Octavos de final | Andrea Muñoz |
16:25h | Atletismo | 100m vallas | Femenino | Final | Por confirmar |
16:50h | Atletismo | 800m | Femenino | Final | Por confirmar |
17:10h | Atletismo | 1500m | Masculino | Final | Por confirmar |
17:15h | Atletismo | Disco | Masculino | Final | Por confirmar |
17:26h | Atletismo | Triple salto | Femenino | Final | Por confirmar |
17:40h | Atletismo | 400m vallas | Femenino | Final | Por confirmar |
18:00h | Natación Artística | Dúo Libre | Femenino | Final | Iris Tió | Alisa Ozhogina |
18:05h | Atletismo | 400m vallas | Masculino | Final | Por confirmar |
18:30h | Atletismo | 4x100m | Femenino | Final | Relevo femenino |
18:30h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Semifinales | Equipo femenino |
18:50h | Atletismo | 4x100m | Masculino | Final | Relevo masculino |
19:00h | Saltos | Trampolín 3m | Masculino | Final | ???? |
19:00h | Taekwondo | -53kg | Femenino | Finales | Alma Pérez |
19:00h | Taekwondo | -57kg | Femenino | Finales | Arlet Ortiz |
19:00h | Taekwondo | -63kg | Masculino | Finales | Joan Jorquera |
19:00h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Finales | Javier Pérez |
19:20h | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Semifinales | Equipo masculino |
20:20h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Bronce Match | Equipo femenino |
20:45h | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Bronce Match | Equipo masculino |
21:10h | Baloncesto 3×3 | – | Femenino | Final | Equipo femenino |
21:35h | Baloncesto 3×3 | – | Masculino | Final | Equipo masculino |
Por confirmar | Rugby 7s | – | Femenino | Fase de grupos (J1+J2) | Equipo femenino |
Por confirmar | Rugby 7s | – | Masculino | Fase de grupos (J1+J2) | Equipo masculino |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Masculino | Octavos de final | Álvaro Robles | Carlos Caballero |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | Octavos de final | María Xiao | Sofía-Xuan Zhang |
Por confirmar | Boxeo | -50kg | Femenino | Preliminares | Laura Fuertes |
Por confirmar | Boxeo | -63’5kg | Masculino | Preliminares | Ayoub Ghadfa |
Por confirmar | Boxeo | -71kg | Masculino | Preliminares | Adrián Thiam |
Por confirmar | Boxeo | +92kg | Masculino | Preliminares | Youba Sissokho |
Por confirmar | Muay Thai | -67kg | Masculino | Cuartos de final | Javier Segura |
Por confirmar | Muay Thai | -51kg | Femenino | Cuartos de final | Claudia Perona |
Por confirmar | Muay Thai | -54kg | Femenino | Cuartos de final | Lara Fernández |
Por confirmar | Muay Thai | -63’5kg | Femenino | Cuartos de final | Rebeca Rodríguez |
9:00h | Esgrima | Florete | Femenino | Poules + Directas | Teresa Díaz | María Mariño | Ariadna Castro | Andrea Breteau |
9:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Femenino | Clasificación | Laura Heredia | Andrea Medina |
9:00h | Taekwondo | -62kg | Femenino | Preliminares | Jone Magdaleno |
9:00h | Taekwondo | -67kg | Femenino | Preliminares | Cecilia Castro |
9:00h | Taekwondo | -74kg | Masculino | Preliminares | Daniel Quesada |
9:00h | Taekwondo | -80kg | Masculino | Preliminares | Andoni Cintado |
9:00h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Cuartos de final | Equipo Mixto |
9:15h | Tiro | Pistola 25m | Femenino | Clasificación (Día 1) | Mercedes Soto | Carmen Ceballos |
10:00h | Natación Artística | Equipo Libre | Mixto | Final | Equipo Mixto |
10:00h | Pádel | Dobles | Mixto | Bronce Match | Por confirmar |
10:00h | Saltos | Trampolín 3m | Femenino | Clasificación | Por confirmar |
10:40h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Semifinales | Equipo Mixto |
11:30h | Ciclismo MTB | XCO | Femenino | Final | Rocío García | Natalia Fischer | Nuria Bosch |
11:40h | Tiro con Arco | Compuesto por equipos | Mixto | Cuartos de final | Equipo Mixto |
11:45h | Pádel | Dobles | Femenino | Bronce Match | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
11:45h | Pádel | Dobles | Femenino | Bronce Match | Marta Caparrós | Marta Barrera |
13:00h | Esgrima | Sable | Masculino | Poules + Directas | Iñaki Bravo | Santiago Madrigal | Andrés Hernández | Óscar Fernández |
13:20h | Tiro con Arco | Compuesto por equipos | Mixto | Semifinales | Equipo Mixto |
13:30h | Pádel | Dobles | Masculino | Bronce Match | David Gala | Daniel Santiagosa |
13:30h | Pádel | Dobles | Masculino | Bronce Match | Alonso Rodríguez | Pablo García |
14:00h | Taekwondo | -62kg | Femenino | Eliminatorias | Jone Magdaleno |
14:00h | Taekwondo | -67kg | Femenino | Eliminatorias | Cecilia Castro |
14:00h | Taekwondo | -74kg | Masculino | Eliminatorias | Daniel Quesada |
14:00h | Taekwondo | -80kg | Masculino | Eliminatorias | Andoni Cintado/em> |
14:10h | Tiro con Arco | Compuesto por equipos | Mixto | Bronce Match | Equipo mixto |
14:15h | Ciclismo MTB | XCO | Masculino | Final | David Valero | Jofre Cullell | David Campos | Pablo Rodríguez |
14:30h | Tenis de Mesa | Dobles | Mixto | Semifinales | Álvaro Robles | María Xiao |
14:35h | Tiro con Arco | Compuesto por equipos | Mixto | Final | Equipo mixto |
15:00h | Saltos | Sincronizado 10m | Masculino | Final | Por confirmar |
15:10h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Bronce Match | Equipo mixto |
15:30h | Atletismo | Jabalina | Femenino | Final | Por confirmar |
15:35h | Atletismo | Altura | Masculino | Final | Por confirmar |
15:35h | Tiro con Arco | Recurvo por equipos | Mixto | Final | Equipo mixto |
16:00h | Pádel | Dobles | Mixto | Final | ???? |
16:05h | Atletismo | 200m | Femenino | Final | Por confirmar |
16:25h | Atletismo | 200m | Masculino | Final | Por confirmar |
16:28h | Atletismo | Peso | Masculino | Final | Por confirmar |
16:30h | Tiro con Arco | Compuesto | Masculino | Octavos de final | Ramón López |
16:55h | Atletismo | Longitud | Femenino | Final | Por confirmar |
17:05h | Atletismo | 3000m obstáculos | Femenino | Final | Por confirmar |
17:25h | Atletismo | Altura | Femenino | Final | Por confirmar |
17:33h | Atletismo | Jabalina | Masculino | Final | Por confirmar |
17:40h | Atletismo | 5000m | Masculino | Final | Por confirmar |
17:50h | Pádel | Dobles | Femenino | Final | Noa Cánovas | Araceli Martínez |
17:50h | Pádel | Dobles | Femenino | Final | Marta Caparrós | Marta Barrera |
18:00h | Esgrima | Florete | Femenino | Semifinales+finales | Teresa Díaz | María Mariño | Ariadna Castro | Andrea Breteau |
18:00h | Esgrima | Sable | Masculino | Semifinales+finales | Iñaki Bravo | Santiago Madrigal | Andrés Hernández | Óscar Fernández |
18:20h | Atletismo | 1500m | Femenino | Final | Por confirmar |
18:45h | Atletismo | 4x400m | Mixto | Final | Relevo mixto |
19:00h | Saltos | Trampolín 3m | Femenino | Final | ???? |
19:00h | Taekwondo | -62kg | Femenino | Finales | Jone Magdaleno |
19:00h | Taekwondo | -67kg | Femenino | Finales | Cecilia Castro |
19:00h | Taekwondo | -74kg | Masculino | Finales | Daniel Quesada |
19:00h | Taekwondo | -80kg | Masculino | Finales | Andoni Cintado |
19:40h | Pádel | Dobles | Masculino | Final | David Gala | Daniel Santiagosa |
19:40h | Pádel | Dobles | Masculino | Final | Alonso Rodríguez | Pablo García |
Por confirmar | Bádminton | Individual | Masculino | Fase de grupos (J1) | Kike Peñalver |
Por confirmar | Bádminton | Individual | Femenino | Fase de grupos (J1) | Carolina Marín |
Por confirmar | Bádminton | Dobles | Femenino | Fase de grupos (J1) | Clara Azurmendi | Bea Corrales |
Por confirmar | Rugby 7s | – | Femenino | Fase de grupos (J3) | Equipo femenino |
Por confirmar | Rugby 7s | – | Masculino | Fase de grupos (J3) | Equipo masculino |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Masculino | Cuartos de final | Álvaro Robles | Carlos Caballero |
Por confirmar | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | Cuartos de final | María Xiao | Sofía-Xuan Zhang |
Por confirmar | Boxeo | -54kg | Femenino | Preliminares | María del Carmen Romero |
Por confirmar | Boxeo | -60kg | Femenino | Preliminares | Nayara Arroyo |
Por confirmar | Boxeo | -51kg | Masculino | Preliminares | Martín Molina |
Por confirmar | Boxeo | -80kg | Masculino | Preliminares | Gazi Jalidov |
Por confirmar | Boxeo | -92kg | Masculino | Preliminares | Enmanuel Reyes |
Por confirmar | Muay Thai | -67kg | Masculino | Semifinales | Javier Segura |
Por confirmar | Muay Thai | -51kg | Femenino | Semifinales | Claudia Perona |
Por confirmar | Muay Thai | -54kg | Femenino | Semifinales | Lara Fernández |
Por confirmar | Muay Thai | -63’5kg | Femenino | Semifinales | Rebeca Rodríguez |
9:00h | Esgrima | Espada | Femenino | Poules + Directas | Sara Fernández | Sofía Cisneros | Inés García | María Mateos |
9:00h | Pentatlón Moderno | Individual | Masculino | Clasificación | Cristian Chamizo | Aleix Heredia | Pau Salomó |
9:00h | Taekwondo | -73kg | Femenino | Preliminares | Carlota Zanoni |
