Nueva mínima para el atletismo en una gran semana para el deporte olímpico español. Marta Pérez ha batido esta tarde en Budapest el tiempo exigido para acudir a París 2024 en los 1500 metros. Su marca de 4:02.35 corresponde, además, a su mejor registro de la temporada.
Décimo cuarta mínima olímpica para el atletismo español en el camino hacia los Juegos. Marta Pérez apuraba en la jornada de hoy sus opciones de conseguir el pasaporte directo al Campeonato del Mundo de Budapest. Precisamente, en la capital húngara, no solo ha cumplido con dicho objetivo sino que, a raíz de su gran actuación, ha logrado también rebajar el tiempo marcado para competir en París 2024.
FECHA | CANTIDAD | ATLETA | PRUEBA | GÉNERO | MARCA |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2023 | * | Adrián Ben | 800m | Masculino | 1:43.95 |
20/08/2023 | 1 | Esther Guerrero | 1500m | Femenino | 4:00.13 |
19/08/2023 | 1 | Alberto Amezcua | 20km marcha | Masculino | 1:19:28 |
23/07/2023 | 1 | Adel Mechaal | 1500m | Masculino | 3:31.43 |
23/07/2023 | 1 | Mario García | 1500m | Masculino | 3:31.68 |
21/07/2023 | 1 | Víctor Ruiz | 3000m obstáculos | Masculino | 8:14.41 |
21/07/2023 | 1 | Mohamed Katir | 5000m | Masculino | 12:45.01 |
21/07/2023 | 1 | Thierry Ndikumwenayo | 5000m | Masculino | 12:55.47 |
18/07/2023 | 1 | Marta Pérez | 1500m | Femenino | 4:02.35 |
16/07/2023 | 1 | Adrián Ben | 1500m | Masculino | 3:33.50 |
05/07/2023 | 1 | Irene Sánchez-Escribano | 3000m obstáculos | Femenino | 9:20.04 |
05/07/2023 | 1 | Mohamed Attaoui | 800m | Masculino | 1:44.67 |
02/07/2023 | 1 | Saúl Ordóñez | 800m | Masculino | 1:44.67 |
03/06/2023 | 1 | Diego García Carrera | 20km marcha | Masculino | 1:19:21 |
03/06/2023 | 1 | Álvaro Martín | 20km marcha | Masculino | 1:18:49 |
16/04/2023 | 1 | Fatima Ouhaddou | Maratón | Femenino | 2:26:44 |
26/03/2023 | 1 | María Pérez | 20km marcha | Femenino | 1:25:30 |
19/02/2023 | 1 | Meritxell Soler | Maratón | Femenino | 2:26:37 |
04/12/2022 | 1 | Marta Galimany | Maratón | Femenino | 2:26:14 |
04/12/2022 | 1 | Tariku Novales | Maratón | Masculino | 2:07:18 |
04/12/2022 | 1 | Ayad Lamdassem | Maratón | Masculino | 2:07:37 |
04/12/2022 | 1 | Abdelaziz Merzougui | Maratón | Masculino | 2:08:00 |
TOTAL | 21 |
La soriana ha entrado en meta en cuarta posición en los 1500 metros del Meeting Oro de Budapest, una de las reuniones más prestigiosas del Continental Tour. Sexta ha sido una extraordinaria Águeda Marqués, quien da un gran paso en su objetivo mundialista. La joven atleta ha batido su mejor marca personal (4:03.78) acreditando la mínima mundial de repesca establecida por la RFEA, a tan solo 28 centésimas de la mínima directa (4:03.50).
Restan apenas doce días (31 julio) para que se cierre el plazo clasificatorio de cara al inminente Campeonato del Mundo (19-27 agosto). Esta misma semana, pruebas de la Diamond League en Mónaco y Londres, u otras pertenecientes al citado Continental Tour como la de Madrid, ponen de nuevo en juego más oportunidades para conseguir mínimas y puntos para el ranking.
Atletismo – Noticias y calendario
Atletismo – #RoadToBudapest2023
Atletismo – Proceso y criterios de clasificación #Paris2024
Paris 2024 – Plazas repartidas, procesos clasificatorios, noticias y más información
Real Federación Española de Atletismo (RFEA) – Web Oficial