El Comité Olímpico Internacional publicó ayer la última actualización del proceso clasificatorio del boxeo hacia París 2024. Es, el propio COI, quien desde el pasado ciclo dirige el camino de este deporte sin dar voz ni autoridad a la ya ilícita IBA.
Las fechas y sedes de los preolímpicos han sido confirmadas. Serán dos torneos a nivel mundial, tal y como quedó establecido desde un principio, los que pongan en juego las últimas plazas para los Juegos:
- 29 febrero – 12 marzo · Busto Arsizio (Italia)
- 23 mayo – 3 junio · Bangkok (Tailandia)
PESOS MASCULINOS
Evento | 51kg | 57kg | 63,5kg | 71kg | 80kg | 92kg | +92kg |
Juegos Europeos 2023 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Preolímpico Mundial “I” 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Preolímpico Mundial “II” 2024 | 4 | 2 o 3 | 4 o 5 | 4 o 5 | 2 o 3 | 4 | 4 |
PESOS FEMENINOS
Evento | 50kg | 54kg | 57kg | 60kg | 66kg | 75kg |
Juegos Europeos 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Preolímpico Mundial “I” 2024 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Preolímpico Mundial “II” 2024 | 3 o 4 | 3 o 4 | 3 o 4 | 2 o 3 | 3 o 4 | 4 |
La asignación de plazas en el segundo y último preolímpico dependerá del uso que haga Francia de sus cuotas reservadas como anfitrión. A falta de confirmación oficial, el país galo no podrá utilizar ninguna de estas plazas al haber ganado tres masculinas y cuatro femeninas a través de los Juegos Europeos.
PAÍS | DEPORTISTAS | PLAZAS (EVENTOS) | |
---|---|---|---|
![]() | Francia | 7 | 7 |
![]() | Turquía | 6 | 6 |
![]() | Argelia | 5 | 5 |
![]() | Irlanda | 5 | 5 |
![]() | China | 4 | 4 |
![]() | Italia | 4 | 4 |
![]() | Bulgaria | 3 | 3 |
![]() | Egipto | 3 | 3 |
![]() | India | 3 | 3 |
![]() | Marruecos | 3 | 3 |
![]() | Nigeria | 3 | 3 |
![]() | Reino Unido | 3 | 3 |
![]() | Azerbaiyán | 2 | 2 |
![]() | Bélgica | 2 | 2 |
![]() | Corea del Norte | 2 | 2 |
![]() | España | 2 | 2 |
![]() | Hungría | 2 | 2 |
![]() | Serbia | 2 | 2 |
![]() | Tailandia | 2 | 2 |
![]() | Taipéi | 2 | 2 |
![]() | Tayikistán | 2 | 2 |
![]() | Croacia | 1 | 1 |
![]() | Dinamarca | 1 | 1 |
![]() | Georgia | 1 | 1 |
![]() | Kazajistán | 1 | 1 |
![]() | Mongolia | 1 | 1 |
![]() | Mozambique | 1 | 1 |
![]() | RD Congo | 1 | 1 |
![]() | Rumanía | 1 | 1 |
![]() | Suecia | 1 | 1 |
![]() | Túnez | 1 | 1 |
![]() | Ucrania | 1 | 1 |
![]() | Uzbekistán | 1 | 1 |
![]() | Zambia | 1 | 1 |
España cuenta actualmente con dos plazas aseguradas gracias a Laura Fuertes (-50kg) y José Quiles (-57kg). El combinado nacional tendrá en Busto Arsizio y Bangkok la oportunidad de aumentar el equipo que acuda a París 2024 con el objetivo de, al menos, igualar la cifra de cuatro representantes de Tokio 2020.
Boxeo – Proceso y criterios clasificatorios #Paris2024
Real Federación Española de Boxeo (RFEB) – Web Oficial