ENLACES DE INTERÉS:
- MÚNICH 2022 · HORARIOS #TEAMESP DETALLADOS POR DÍA Y DEPORTE
- RESULTADOS EN DIRECTO
- MEDALLERO CAMPEONATO DE EUROPA ATLETISMO 2022
¿Qué es la ‘Placing Table’? Clasificación por puntos oficial usada en campeonatos internacionales por algunas Federaciones Mundiales como, por ejemplo, la de atletismo.
¿Qué mide la ‘Placing Table’? Valora el rendimiento global de cada país por los puestos de finalista obtenidos (1º al 8º) y no sólo por las medallas como refleja el medallero tradicional.
¿Cómo puntúa la ‘Placing Table’? Los países reciben 8 puntos por cada medalla de oro en cada prueba; 7 puntos por cada medalla de plata; 6 puntos por cada medalla de bronce; 5 puntos por cada 4º puesto; 4 puntos por cada 5º puesto; 3 puntos por cada 6º puesto; 2 puntos por cada 7º puesto; 1 punto por cada 8º puesto.
A continuación, la ‘Placing Table’ del Campeonato de Europa de Atletismo que incluye los resultados de cada prueba del programa. Puedes filtrar y ordenar la tabla a tu gusto (por orden alfabético, por puntos…) pinchando en las flechas de cada columna en la fila superior de la tabla. Actualizada a diario durante las siete jornadas de competición (15-21 agosto).
‘Placing Table’ · Campeonato de Europa Atletismo 2022
País | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | Total | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 (6) | 5 | 50 | 219 |
![]() | Alemania | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 44 | 197 |
![]() | Italia | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 (7,5) | 3 | 34 | 141,5 |
![]() | España | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 132 |
![]() | Polonia | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 128 |
![]() | Francia | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 31 | 115 | |
![]() | Países Bajos | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 19 | 99 | ||
![]() | Suiza | 1 | 3 | 2 | 3 (2,5) | 2 | 3 | 13 | 69,5 | ||
![]() | Ucrania | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 64 |
![]() | Suecia | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 60 | |
![]() | Noruega | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 57 | ||
![]() | Bélgica | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 52 | |
![]() | Israel | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43 | ||
![]() | Finlandia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43 | |
![]() | Grecia | 4 | 1 | 1 | 6 | 42 | |||||
![]() | República Checa | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 37 | ||
![]() | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 33 | ||
![]() | Hungría | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | |||
![]() | Serbia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | |||
![]() | Turquía | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | |||
![]() | Croacia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | ||||
![]() | Portugal | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 | ||||
![]() | Eslovenia | 1 | 1 | 1 | 1 (0,5) | 4 | 17,5 | ||||
![]() | Lituania | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||
![]() | Rumanía | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||
![]() | Dinamarca | 1 | 1 (0,5) | 1 | 3 | 13,5 | |||||
![]() | Estonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||
![]() | Eslovaquia | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
![]() | Albania | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
![]() | Montenegro | 1 | 1 | 7 | |||||||
![]() | Letonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
![]() | Azerbaiyán | 1 | 1 | 5 | |||||||
![]() | Moldavia | 1 | 1 | 2 | |||||||
![]() | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() | Chipre | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() | Andorra | ||||||||||
![]() | Armenia | ||||||||||
![]() | Austria | ||||||||||
![]() | Bosnia | ||||||||||
![]() | Georgia | ||||||||||
![]() | Islandia | ||||||||||
![]() | Liechtenstein | ||||||||||
![]() | Luxemburgo | ||||||||||
![]() | Macedonia | ||||||||||
![]() | Malta | ||||||||||
![]() | Mónaco | ||||||||||
![]() | San Marino |
#TEAMESP:
- ORO – Mariano García – 800m
- ORO – Álvaro Martín – 20km Marcha
- ORO – Asier Martínez – 110m Vallas
- ORO – Miguel Ángel López – 35km Marcha
- PLATA – Mohamed Katir – 5000m
- PLATA – Raquel González – 35km Marcha
- PLATA – Equipo Femenino – Maratón por Equipos
- BRONCE – Diego García – 20km Marcha
- BRONCE – Mario García – 1500m
- BRONCE – Equipo Masculino – Maratón por Equipos
- 4º – Relevo Femenino – 4x100m
- 4º – Relevo Masculino – 4x400m
- 4º – Alberto Amezcua – 20km Marcha
- 4º – Sara Gallego – 400m Vallas
- 4º – Daniel Arce – 3000m Obstáculos
- 4º – Manuel Bermúdez – 35k Marcha
- 4º – Eusebio Cáceres – Salto de longitud
- 5º – Marcos Ruiz – Triple Salto
- 6º – Pol Retamal – 200m
- 6º – Sebastián Martos – 3000m Obstáculos
- 6º – Gonzalo García – 1500m
- 6º – Maribel Pérez – 100m
- 6º – Ayad Lamdassem – Maratón
- 7º – Quique Llopis – 110m Vallas
- 7º – Héctor Santos – Salto de longitud
- 7º – Mar Juárez – 35km Marcha
- 8º – Relevo Femenino – 4x400m
ENLACES DE INTERÉS: