Extraordinario momento de forma por el que pasa el atleta gallego. El actual campeón de Europa en pista cubierta (800m) ha batido esta tarde en Silesia la mínima olímpica en los 1500 metros, primer atleta español en conseguirlo en el camino hacia París 2024.
Era su estreno en esta distancia en una Diamond League. El natural de Viveiro, más habituado a los 800 metros, ya declaró esta semana “estar muy feliz por haber podido entrar en esta cita del circuito y, a su vez, sentirse muy preparado para lo que pudiese pasar”. Su principal objetivo recaía en aprovechar el estelar nivel de la prueba para rebajar su marca personal. No solo lo ha cumplido, sino que habiendo parado el crono en 3:33.50 -entrando en meta en 13ª posición-, ha acreditado la mínima olímpica –París 2024– y mundial –Budapest 2023-. Fernando Carro (12º, 8:33.59) y Mehdi Aboujanah (13º, 8:33.90), ambos tomando parte de los 3000m obstáculos, han sido los otros dos representantes españoles en Silesia en la jornada de hoy.
FECHA | CANTIDAD | ATLETA | PRUEBA | GÉNERO | MARCA |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2023 | * | Adrián Ben | 800m | Masculino | 1:43.95 |
20/08/2023 | 1 | Esther Guerrero | 1500m | Femenino | 4:00.13 |
19/08/2023 | 1 | Alberto Amezcua | 20km marcha | Masculino | 1:19:28 |
23/07/2023 | 1 | Adel Mechaal | 1500m | Masculino | 3:31.43 |
23/07/2023 | 1 | Mario García | 1500m | Masculino | 3:31.68 |
21/07/2023 | 1 | Víctor Ruiz | 3000m obstáculos | Masculino | 8:14.41 |
21/07/2023 | 1 | Mohamed Katir | 5000m | Masculino | 12:45.01 |
21/07/2023 | 1 | Thierry Ndikumwenayo | 5000m | Masculino | 12:55.47 |
18/07/2023 | 1 | Marta Pérez | 1500m | Femenino | 4:02.35 |
16/07/2023 | 1 | Adrián Ben | 1500m | Masculino | 3:33.50 |
05/07/2023 | 1 | Irene Sánchez-Escribano | 3000m obstáculos | Femenino | 9:20.04 |
05/07/2023 | 1 | Mohamed Attaoui | 800m | Masculino | 1:44.67 |
02/07/2023 | 1 | Saúl Ordóñez | 800m | Masculino | 1:44.67 |
03/06/2023 | 1 | Diego García Carrera | 20km marcha | Masculino | 1:19:21 |
03/06/2023 | 1 | Álvaro Martín | 20km marcha | Masculino | 1:18:49 |
16/04/2023 | 1 | Fatima Ouhaddou | Maratón | Femenino | 2:26:44 |
26/03/2023 | 1 | María Pérez | 20km marcha | Femenino | 1:25:30 |
19/02/2023 | 1 | Meritxell Soler | Maratón | Femenino | 2:26:37 |
04/12/2022 | 1 | Marta Galimany | Maratón | Femenino | 2:26:14 |
04/12/2022 | 1 | Tariku Novales | Maratón | Masculino | 2:07:18 |
04/12/2022 | 1 | Ayad Lamdassem | Maratón | Masculino | 2:07:37 |
04/12/2022 | 1 | Abdelaziz Merzougui | Maratón | Masculino | 2:08:00 |
TOTAL | 21 |
El atletismo español suma su décimo tercera mínima olímpica en el camino hacia los Juegos. Desde el pasado 1 de julio, el plazo para acreditar tiempos y registrar puntos para el ranking quedó abierto en la totalidad de pruebas. Resta apenas un mes para la gran cita internacional de este año, el Mundial de Budapest, para la que el propio Adrián Ben también ha logrado pulverizar el tiempo exigido por la World Athletics.
Atletismo – Noticias y calendario
Atletismo – #RoadToBudapest2023
Atletismo – Proceso y criterios de clasificación #Paris2024
Paris 2024 – Plazas repartidas, procesos clasificatorios, noticias y más información
Real Federación Española de Atletismo (RFEA) – Web Oficial